№ | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
Предварительная подготовка территории |
|||
1 | Разбивка территории | м2 | 15 |
2 | Очистка территории: | ||
уборка строительного мусора | м3 | 300 | |
очистка от подлеска | м2 | 100 | |
валка деревьев с раскряжевкой | м2 | 2000 | |
выкорчевка кустарника | шт. | 150 | |
3 | Корчевка пней | ||
10 см | шт. | 300 | |
10-15 см | шт. | 800 | |
15-20 см | шт. | 1200 | |
более 20см | шт. | 3000 | |
более 50см | шт. | 5000 | |
4 | Вертикальная планировка территории | м2 | от 50 |
5 | Выемка грунта (устройство канав, траншей и т.п.) | ||
вручную | м3 | 800 | |
техникой | м3 | 250 | |
обратная засыпка | м3 | от 250 | |
Озеленение |
|||
1 | Подготовка почвенного слоя под газон (15-20см) | м2 | 170 |
2 | Подготовка почвенного слоя под газон на склоне (15-20см) | м2 | 205 |
3 | Посев газона | м2 | 60 |
4 | Посев газона на склоне | м2 | 45 |
5 | Укладка рулонного газона | м2 | от 80 |
6 | Укладка рулонного газона на склонах | м2 | от 120 |
7 | Устройство цветника (снятие грунта, отсыпка плодородным грунтом 40см, уплотнение, планирование, посадка цветов, полив) | м2 | 3500 |
8 | Устройство розария | м2 | 4000 |
9 | Устройство рокария, альпинария | м2 | 6000 |
10 | Посадка деревьев | ||
лиственные до 1м | шт. | 600 | |
лиственные от 1м до 2,5м | шт. | 1600 | |
лиственные от 2,5 м до 4,5м | шт. | 2500 | |
хвойные до 1м | шт. | 1000 | |
хвойные от 1м до 2,5м | шт. | 2000 | |
хвойные от 2,5 м до 3,5м | шт. | 3000 | |
хвойные от 3,5 м до 4,5м | 4500 | ||
11 | Посадка кустарников | шт. | от 350 |
12 | Посадка крупномерных деревьев | шт. | по отдельному прайсу |
13 | Посадка живой изгороди | в зависимости от вида изгороди | |
14 | Посадка цветочных растений | ||
луковичные | шт. | 50 | |
многолетние | шт. | 70-90 | |
Дорожные работы |
|||
1 | Подготовка песочно-щебёночного основания | м2 | 500- |
2 | Мощение тротуарной плиткой с подготовкой основания | м2 | 950 |
3 | Мощение тротуарной плиткой на готовое основание | м2 | 700 |
4 | Резка плитки | м.п. | 150 |
5 | Мощение тротуарной плиткой с применением рисунка мощения с подготовкой основания | м2 | от 1700 |
6 | Устройство дорожного покрытия из природного камня с подготовкой основания | м2 | от 1200 |
7 | Устройство дорожного покрытия из природного камня на бетонное основание | м2 | 1700 |
8 | Устройство дорожного покрытия из природного камня в разрыв с подготовкой основания (македонская дорожка) | м2 | 1200 |
9 | Мощение клинкером | м2 | 1500 |
10 | Мощение фактурных дорожек из гранитной брусчатки с подготовкой основания | м2 | 1500 |
11 | Устройство ступеней из тротуарной плитки | м.п. | 1700 |
12 | Мощение деревянными спилами с подготовкой основания | м2 | 1400 |
13 | Устройство набивного покрытия с подготовкой основания | м2 | 650 |
14 | Устройство покрытия из резиновой плитки (с подготовкой основания) | м2 | 950 |
15 | Установка поребрика (пешеходного) газонного | м.п. | от 450 - 900 |
16 | Установка дорожного автомобильного поребрика 1000х300х150 | м.п. | от 900 |
Инженерные сооружения, дренаж, водоемы |
|||
1 | Устройство подпорной стенки из камня: | ||
сухая кладка | м3 | 6500 | |
с цементным замком | м3 | 8500 | |
2 | Устройство дренажа | ||
глубиной до 1м | м.п. | 800 | |
глубиной более 1м | м.п. | 1500 | |
3 | Установка дренажного колодца | шт. | 3000 |
4 | Установка дождеприёмника | шт. | 1000 |
5 | Установка лотков с решеткой на бетонное основание | м.п. | 550 |
6 | Устройство ливневой канализации | м.п. | 800 |
7 | Бетонные работы | м3 | 6500 |
8 | Устройство декоративного водоема: | ||
из пленки | м2 | 6000-15000 | |
из готовой формы | м2 | 3000 | |
9 | Укрепление откосов | ||
георешеткой | м2 | 500 | |
габионами | м3 | от 5000 | |
10 | Облицовка | ||
облицовка искусственным камнем, клинкером | м2 | 1200 | |
облицовка натуральным камнем | м2 | 1500 | |
11 | Малые архитектурные формы | ||
устройство беседки | шт. | по проекту | |
установка готовой беседки | шт. | от 15 000 | |
установка каменных фонтанов | шт. | от 30 000 | |
установка скульптур | шт. | от 20 000 | |
установка скамеек | шт. | от 500 | |
установка урн | шт. | 300 | |
установка детских площадок | шт. | от 50 000 | |
Устройство системы освещения |
|||
1 | Прокладка кабеля в пнд трубе | м.п. | 250 |
2 | Монтаж электрооборудования: светильников, прожекторов, датчиков движения и т.п. | шт. | от 850 |
3 | Устройство оснований под садовые светильники | шт. | 1000 |
4 | Установка розеток, выключателей | шт. | 350 |
Другие работы |
|||
1 | Бетонные работы | м3 | от 4500, зависит от вида работ |
2 | Вывоз грунта с утилизацией (без стоимости погрузки) | м3 | 300 |
3 | Выемка грунта с погрузкой грунта, вывозом и утилизацией | м3 | от 500 |
4 | Демонтаж старого дорожного покрытия | м2 | от 250 |
5 | Копка одного ЖБ кольца | шт. | от 2500 |
6 | Вывоз мусора с погрузкой | маш. | от 5500 |
Примечание: стоимость работ может быть изменена в зависимости от состояния объекта (засоренности, рельефа, состояния почвы) и от удалённости объекта от СПб. | |||
В стоимость работ не включены накладные расходы по организации работ и поставке материалов. Накладные расходы берутся в процентном отношении от общей стоимости работ и закупаемых материалов и составляют 5-10%. | |||
Транспортные расходы по доставке материалов рассчитываются для каждого материала в отдельности и прописываются в теле сметы.Чтобы подробнее узнать о наших услугах - звоните по телефонам указанным на главной странице. |
Группа
|
Название
|
объем
|
высота
|
Штук
|
розничная цена
|
Гортензия | Hydrangea arborescens INCREDIBALL 'Abetwo' PBR | C5 | 30 | 2 825,28 | |
Гортензия | Hydrangea arborescens INVINCIBELLE 'Spirit' | C5 | 30 | 3 044,66 | |
Гортензия | Hydrangea arborescens PINK ANNABELLE® | C5 | 40-50 | 10 | 1 839,83 |
Гортензия | Hydrangea arborescens STRONG ANNABELLE® | C3 | 10 | 1 453,73 | |
Гортензия | Hydrangea arborescens 'Annabelle' | С 3,6L | 40-50 | 10 | 737,10 |
Гортензия | Hydrangea paniculata 'Bombshell' PBR | C5 | 30 | 1 495,74 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata DIAMANT ROUGE 'Rendia'PBR | C3 | 30 | 1 249,77 | |
Гортензия | Hydrangea pan. DIAMANT ROUGE® | C10 | 50-60 | 5 | 2 559,38 |
Гортензия | Hydrangea paniculata EARLY SENSATION 'Bulk' PBR | C3 | 30 | 983,86 | |
Гортензия | Hydrangea pan. 'Early Sensation'® | C25 | 100-125 | 1 | 6 288,75 |
Гортензия | Hydrangea paniculata MAGICAL CANDLE 'Bokraflame' P | C5 | 30 | 1 495,74 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata MEGA MINDY 'ILVOMindy' PBR | C5 | 30 | 1 495,74 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata 'Papillon' | C3 | 30 | 691,36 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata 'Pee Wee' | C5 | 30 | 1 229,83 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata 'Polestar' | C7,5 | 30 | 1 887,95 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata PRIM'WHITE 'Dolprim' PBR | C5 | 30 | 1 316,25 | |
Гортензия | Hydrangea paniculata SUNDAE FRAISE 'Rensun' PBR | C5 | 30 | 1 555,57 | |
Гортензия | Hydrangea pan. SUNDAE FRAISE® | С 3,6L | 40-50 | 10 | 1 248,98 |
Гортензия | Hydrangea paniculata 'Wim's Red' PBR | C5 | 30 | 1 628,69 | |
Гортензия | Hydrangea pan. 'Wim's Red'® | P11 | 20 | 599,63 | |
Гортензия | Hydrangea pan. BOBO® NOBLE® | C3 | 30-40 | 20 | 1 248,98 |
Гортензия | Hydrangea pan. DIAMANTINO® | C10 | 50-60 | 20 | 2 559,38 |
Гортензия | Hydrangea pan. GREAT STAR® | C10 | 60-80 | 20 | 2 559,38 |
Гортензия | Hydrangea pan. 'Kyushu' | C10 | 60-80 | 20 | 2 559,38 |
Гортензия | Hydrangea pan. 'Levana'® NOBLE® | C10 | 60-80 | 20 | 2 705,63 |
Гортензия | Hydrangea pan. LIMELIGHT® | С 3,6L | 50-60 | 20 | 1 102,73 |
Гортензия | Hydrangea pan. LITTLE LIME® | С 3,6L | 30-40 | 20 | 1 248,98 |
Гортензия | Hydrangea pan. 'Sparkling' | C5 | 30-40 | 20 | 1 535,63 |
Гортензия | Hydrangea pan. 'Tickled Pink'® FIRST EDITIONS® | С 3,6L | 40-50 | 20 | 1 395,23 |
Гортензия | Hydrangea pan. VANILLE FRAISE® | P11 | 20 | 599,63 | |
Гортензия | Hydrangea pan. 'White Diamonds'® FIRST EDITIONS® | cont. 10L 80/+ cm +p | 80-100 | 20 | 2 559,38 |
Гортензия | Hydrangea m. Endless Summer® BLOOMSTAR | C5 | 10 | 2 486,25 | |
Гортензия | Hydrangea m. Endless Summer® THE ORIGINAL | C5 | 10 | 2 486,25 | |
Гортензия | Hydrangea m. Endless Summer® THE ORIGINAL | C5 | 10 | 2 486,25 | |
Гортензия | Hydrangea m. Endless Summer® TWIST & SHOUT | C3 | 10 | 1 901,25 | |
Гортензия | Hydrangea m. Endless Summer® TWIST & SHOUT | C5 | 10 | 2 486,25 |
Группа
|
Название
|
объем
|
высота
|
Штук
|
розничная цена
|
Яблоня декоративная | Malus baccata 'Pendula' | C20 Pa | 180 - 200 | 10 | 5 185,23 |
Яблоня декоративная | Malus 'Dolgo' | C10 | 140 - 160 | 10 | 1 994,32 |
Яблоня декоративная | Malus sachalinensis 'Pendula' | C15 Pa | 140 - 160 | 10 | 4 520,45 |
Яблоня декоративная | Malus APPOLLO® | С7,5 | 80-100 | 5 | 3 363,75 |
Яблоня декоративная | Malus 'Coccinella' | С12 | 150 | 5 | 4 387,50 |
Яблоня декоративная | Malus 'Evereste'® | С12 | 150 | 5 | 3 948,75 |
Яблоня декоративная | Malus 'Evereste'® | С18 | 125 | 2 | 4 387,50 |
Яблоня декоративная | Malus 'Golden Hornet' | С12 | 150 | 5 | 3 948,75 |
Яблоня декоративная | Malus 'Indian Magic' NOBLE® | С12 | 150 | 5 | 3 948,75 |
Яблоня декоративная | Malus 'Indian Magic' NOBLE® | С25 | 200 | 1 | 6 581,25 |
Яблоня декоративная | Malus 'Prairiefire' | С12 | 150 | 5 | 4 387,50 |
Яблоня декоративная | Malus 'Prairiefire' | С18 | 100-125 | 2 | 4 387,50 |
Яблоня декоративная | Malus 'Rudolph' | С12 | 150 | 5 | 3 948,75 |
Яблоня декоративная | Malus 'Sugar Tyme' NOBLE® | С12 | 150 | 5 | 3 948,75 |
Яблоня декоративная | Malus toringo 'Tina' | С7,5 | 40-50 | 5 | 1 974,38 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Ива | Salix caprea 'Pendula' Pa | C5/7,5 | 180-200 | 10 | 1 535,6 |
Ива | Salix integra 'Pendula' Pa | C5/7,5 | 180-200 | 10 | 1 535,6 |
Ива | Salix alba 'Golden Ness' | C5 | 120 - 140 | 20 | 1 037 |
Ива | Salix caprea 'Curly Locks' | C5 Pa | 150 | 20 | 1 197 |
Ива | Salix caprea 'Mas' | C30 Pa | 220 - 240/obw. | 20 | 4 520 |
Ива | Salix cinerea 'Tricolor' | C3 Pa | 100 | 20 | 984 |
Ива | Salix 'Fantazija' | C5 | 140 - 160 | 20 | 1 117 |
Ива | Salix 'Flame' | C10 | 160 - 180 | 20 | 1 010 |
Ива | Salix irrorata | C10 | 160 - 180 | 20 | 1 496 |
Ива | Salix kurilensis | C3 Pa | 100 | 20 | 1 097 |
Ива | Salix ledebouriana 'Pyramidalis' | C5 | 120 - 140 | 20 | 917 |
Ива | Salix 'Pamiati Bażowa' | C7,5 | 160 - 180 | 10 | 1 097 |
Ива | Salix 'Pamjat Mindowskowo' | C7,5 | 120 - 140 | 20 | 1 210 |
Ива | Salix 'Płakuczyj Gnom' | C3 | 20 | 585 | |
Ива | Salix 'Swierdłowskaja Izwilistaja II' | C5 | 140 - 160 | 20 | 1 010 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
Лапчатка | Potentilla fruticosa LOVELY PINK 'Pink Beauty' PBR | C2 | 50 | 525,17 |
Лапчатка | Potentilla fruticosa MANGO -TANGO 'Uman' PBR | C2 | 50 | 545,11 |
Лапчатка | Potentilla fruticosa PINK PARADISE 'Kupinpa' PBR | C3 | 50 | 611,59 |
Лапчатка | Potentilla fruticosa 'Pretty Polly' | C2 | 50 | 412,16 |
Лапчатка | Potentilla fruticosa 'Zoe' | C2 | 50 | 412,16 |
Лапчатка | Potentilla f. 'Crème Brulée'® FIRST EDITIONS® | С3,6 | 30 | 1 102,73 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Пузыреплодник | Physocarpus capitatus 'Tilden Park' | C5 | 20 | 1 050,34 | |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius 'Dart's Gold' | C3 | 20 | 518,52 | |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius DIABLE D'OR 'Mindia' PBR | C3 | 20 | 604,94 | |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius LADY IN RED 'Tuilad' PBR | C3 | 20 | 604,94 | |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius 'Amber Jubilee'® FIRST EDITIONS® | С3,6 | 50-60 | 20 | 1 395,23 |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius 'Little Devil'® FIRST EDITIONS® | С3,6 | 40-50 | 20 | 1 322,10 |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius MIDNIGHT® | С3,6 | 40-50 | 20 | 1 102,73 |
Пузыреплодник | Physocarpus opulifolius 'Summer Wine'® | С3,6 | 40-60 | 20 | 956,48 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Бузина | Sambucus nigra BLACK LACE 'Eva' PBR | C5 | 20 | 1 695,17 | |
Бузина | Sambucus nigra 'Laciniata' | C5 | 20 | 917,39 | |
Бузина | Sambucus nigra 'Linearis' | C5 | 20 | 1 196,59 | |
Бузина | Sambucus nigra 'Linearis' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 102,73 |
Бузина | Sambucus nigra 'Plena' | C5 | 10 | 1 023,75 | |
Бузина | Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea' | C5 | 10 | 1 196,59 | |
Бузина | Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' | C5 | 20 | 1 196,59 | |
Бузина | Sambucus racemosa 'Sutherland Gold' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 102,73 |
Бузина | Sambucus nigra Black Beauty® | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 102,73 |
Бузина | Sambucus nigra BLACK TOWER® | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 248,98 |
Бузина | Sambucus nigra GOLDEN TOWER® | С 3,6 | 60-80 | 10 | 1 248,98 |
Бузина | Sambucus nigra 'Madonna' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 102,73 |
Бузина | Sambucus nigra 'Serenade'® | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 248,98 |
Бузина | Sambucus nigra 'Thundercloud' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 102,73 |
Бузина | Sambucus nigra 'Variegata' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 102,73 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Спирея | Spiraea betulifolia 'Tor' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea betulifolia 'Tor Gold' PBR | C3 | 40 | 571,70 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Anthony Waterer' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Crispa' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Genpei' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Golden Princess' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Japanese Dwarf' | C2 | 30 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica MAGIC CARPET 'Walbuma' PBR | C2 | 40 | 458,69 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Neon Flash' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica 'Pygmaea Alba' | C2 | 40 | 405,51 | |
Спирея | Spiraea japonica 'White Gold' | C2 | 40 | 558,41 | |
Спирея | Spiraea vanhouttei (x) | C2 | 40 | 412,16 | |
Спирея | Spiraea vanhouttei (x) 'Gold Fountain' | C5 | 40 | 1 017,10 | |
Спирея | Spiraea japonica DOUBLE PLAY 'Artist'® | С 3,6 | 30-50 | 40 | 956,48 |
Спирея | Spiraea japonica DOUBLE PLAY 'Big Bang'® | С 3,6 | 30-50 | 40 | 956,48 |
Спирея | Spiraea japonica 'Golden Elf' | С 3,6 | 30-50 | 40 | 810,23 |
Спирея | Spiraea japonica 'Little Princess' | С 3,6 | 30-50 | 40 | 737,10 |
Спирея | Spiraea japonica MAGIC CARPET® NOBLE® | С 3,6 | 30-50 | 40 | 956,48 |
Спирея | Spiraea japonica 'Neon Flash' | С 3,6 | 30-50 | 40 | 810,23 |
Спирея | Spiraea japonica 'Pink & Gold' | С 3,6 | 30-50 | 40 | 839,48 |
Спирея | Spiraea japonica SPARKLING CHAMPAGNE® | С 3,6 | 30-50 | 40 | 868,73 |
Спирея | Spiraea japonica 'Superstar'® FIRST EDITIONS® | С 3,6 | 30-50 | 40 | 956,48 |
Спирея | Spiraea nipp. 'Snowmound' | С 3,6 | 30-50 | 50 | 737,10 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Сирень | Syringa BLOOMERANG DARK PURPLE 'SMSJBP7' PBR | C3 | 40 - 50 | 10 | 1 755 |
Сирень | Syringa josikaea 'Oden' | C5 | 5 | 1 629 | |
Сирень | Syringa komarowii subsp. reflexa | C5 | 10 | 1 629 | |
Сирень | Syringa 'Laciniata' | C5 | 40 - 60 | 10 | 1 629 |
Сирень | Syringa meyeri 'Palibin' | C3 | 10 | 1 024 | |
Сирень | Syringa meyeri 'Palibin' | C10 Pa | 100 - 120 | 10 | 7 313 |
Сирень | Syringa prestoniae (x) 'Basia' | C5 | 10 | 1 782 | |
Сирень | Syringa prestoniae (x) 'Diana' | C5 | 10 | 1 782 | |
Сирень | Syringa prestoniae (x) 'Miss Japan' | C5 | 10 | 1 782 | |
Сирень | Syringa prestoniae (x) 'Nike' | C5 | 10 | 1 782 | |
Сирень | Syringa prestoniae (x) 'Octavia' | C5 | 10 | 1 782 | |
Сирень | Syringa reticulata | C5 | 10 | 1 629 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Emilie Lemoine' | C3 | 20 | 1 210 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Katherine Havemeyer' | C5 | 20 | 1 316 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Lebioduszka' | C5 | 20 | 1 316 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Mulatka' | C5 | 20 | 1 629 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Pamiat' o Kolesnikowie' | C5 | 20 | 1 316 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Pamiat' o Vaviłowie' | C5 | 20 | 1 316 | |
Сирень | Syringa vulgaris 'Znamya Lenina' | C5 | 20 | 1 629 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Ирга | Amelanchier Sultana | С2 | 10 | 1 037,05 | |
Ирга | Amelanchier alnifolia Smoky | С5 | 10 | 664,77 | |
Ирга | Amelanchier canadensis RAINBOW PILLAR 'Glennform' | C5 | 40 - 60 | 15 | 2 127,27 |
Ирга | Amelanchier arborea 'Robin Hill' | C5 | 80 - 100 | 15 | 1 861,36 |
Ирга | Amelanchier lamarckii | С10 | 100-110 | 5 | 2 193,75 |
Ирга | Amelanchier 'Prince William' | С10 | 80-100 | 5 | 2 413,13 |
Ирга | Amelanchier 'Princess Diana' | С10 | 80-100 | 5 | 2 413,13 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Пион | Paeonia ITOH 'Bartzella' | cont. 3,6L +p | 1 | 3 042,00 | |
Пион | Paeonia ITOH 'Cora Louise' | cont. 3,6L +p | 1 | 3 773,25 | |
Пион | Paeonia ITOH 'Old Rose Dandy' | cont. 3,6L +p | 1 | 3 773,25 | |
Пион | Paeonia suff. 02 'Chu Wu' | cont. 6L deco 3-4 branches FC +p | 1 | 3 656,25 | |
Миндаль | Prunus triloba 'Multiplex' | С 3,6 | 50-60 | 5 | 1 243,13 |
Миндаль | Prunus triloba 'Rosenmund' | С 3,6 | 40-50 | 5 | 1 102,73 |
Роза | Rosa (H) 'Mozart' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 810,23 |
Роза | Rosa 'Sea Foam' | С 3,6 | 40-40 | 10 | 737,10 |
Вишня мелкопильчатая | Prunus serrulata 'Shirofugen' | С5 | 4 | 2 593 | |
Вишня мелкопильчатая | Prunus serrulata 'Kiku-shidare' | С5 | 4 | 2 593 | |
Груша иволистная | Pyrus salicifolia 'Pendula' | C25 Pa | 240 - 260 | 5 | 10 902 |
Карагана | Caragana arborescens 'Walker' Pa | C18 | 220-250 | 4 | 6 581,3 |
Карагана | Caragana arborescens 'Pendula' | C12 Pa | 160 - 180 | 20 | 4 786 |
Карагана | Caragana arborescens 'Walker' | C15 Pa | 160 | 20 | 4 786 |
Лещина | Corylus 'Red Majestic' PBR | C7,5 | 120-160 | 10 | 4 826,3 |
Лещина | Corylus avellana 'Aurea' A | C5 | 80 - 100 | 10 | 2 313 |
Лещина | Corylus avellana 'Contorta' | C7,5 | 10 | 2 978 | |
Лещина | Corylus avellana PURPLE UMBRELLA 'JM 251' PBR | C5 | 120 - 140 | 10 | 4 986 |
Кольвикция | Kolkwitzia amabilis 'Maradco' | C3 | 30 | 984 | |
Кольвикция | Kolkwitzia amabilis 'Maradco' | C7,5 | 20 | 1 463 | |
Маакия амурская | Maackia amurensis | C5 | 10 | 2 526 | |
Бархат | Phellodendron amurense | C5 | 160 - 180 | 10 | 1 861 |
Бархат | Phellodendron japonicum | C5 | 160 - 180 | 4 | 2 127 |
Крушина | Rhamnus frangula 'Aspleniifolia' | C5 | 40 | 1 024 | |
Крушина | Rhamnus frangula 'Fine Line' | C3 | 20 | 1 057 | |
Снежноягодник | Symphoricarpos MAGICAL GALAXY 'Kolmgala'PBR | C5 | 40 | 1 024 | |
Снежноягодник | Symphoricarpos MAGICAL SWEET 'Kolmasweet' PBR | C5 | 40 | 1 024 | |
Липа | Tilia cordata 'Lico" | C10 Pa | 100 - 120 | 10 | 2 792 |
Липа | Tilia cordata 'Monto' | C10 Pa | 80 - 100 | 10 | 2 925 |
Липа | Tilia cordata 'Simone' | C10 Pa | 120 - 140 | 10 | 3 191 |
Липа | Tilia tomentosa 'Silver Globe' | C20 | 140 - 160 | 10 | 5 850 |
Виноград девичий | Parthenocissus quinquefolia 'Murorum' | C2 | 90 | 50 | 472 |
Виноград девичий | Parthenocissus quinquefolia 'Star Showers' | C2 | 90 | 50 | 798 |
Виноград девичий | Parthenocissus quinquefolia 'Troki' | C2 | 90 | 50 | 472 |
Виноград девичий | Parthenocissus tr. 'Purpurea' | C2 | 80-100 | 10 | 1 389,38 |
Сумах душистый | Rhus aromatica 'Gro-Low' NOBLE® | С 3,6 | 25-30 | 10 | 1 248,98 |
Сумах оленерогий | Rhus typhina TIGER EYES 'Bailtiger' PBR | С3 | 10 | 1 994 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Чубушник | Philadelphus 'Frosty Morn' | С3,6 | 40-50 | 10 | 868,73 |
Чубушник | Philadelphus 'Innocence' NOBLE® | С3,6 | 50-60 | 10 | 1 219,73 |
Чубушник | Philadelphus 'Innocence' NOBLE® | С10 | 80-100 | 5 | 2 266,88 |
Чубушник | Philadelphus 'Lemoinei' | С10 | 80-100 | 5 | 2 266,88 |
Чубушник | Philadelphus 'Manteau d'Hermine' | С3,6 | 30-40 | 10 | 956,48 |
Чубушник | Philadelphus 'Snowbelle' | С3,6 | 50-60 | 10 | 1 073,48 |
Чубушник | Philadelphus 'Virginal' | С3,6 | 60-80 | 10 | 810,23 |
Чубушник | Philadelphus 'Virginal' | С10 | 80-100 | 5 | 2 266,88 |
Чубушник | Philadelphus 'White Rock' (Pekphil) | С5 | 50-60 | 5 | 1 096,88 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
|
Скумпия | Cotinus cog. 'Dusky Maiden' | С 3,6 | 30-40 | 10 | 1 395 |
Скумпия | Cotinus cog. 'Lilla'® NOBLE® | С 3,6 | 40-50 | 10 | 1 688 |
Скумпия | Cotinus 'Grace' | C15 | 80-120 | 10 | 3 729 |
Скумпия | Cotinus coggygria 'Rubrifolius' | С5 | 10 | 1 037 | |
Скумпия | Cotinus coggygria 'Royal Purple' | С5 | 10 | 1 037 |
Группа
|
Название
|
объем
|
Штук
|
розничная цена
|
Азалия | Cannon's Double | С15 | 2 | 2 333 |
Азалия | Schneegold | С5 | 10 | 933 |
Азалия | Cannon's Double | С5 | 10 | 933 |
Азалия | Northern Hi-Lights | С5 | 10 | 933 |
Азалия | Mandarin Lights | С5 | 10 | 933 |
Азалия | Rosy Lights | С5 | 10 | 933 |
Андромеда | Blue Ice | С1 | 30 | 467 |
Рододендрон | Libretto | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Zygmunt | С5 | 20 | 1 556 |
Рододендрон | Kazimierz Odnowiciel | С5 | 20 | 1 296 |
Рододендрон | Bolesław Chrobry | С5 | 20 | 1 296 |
Рододендрон | Kazimierz Wielki | С5 | 20 | 1 296 |
Рододендрон | Lumina | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Bolesław Chrobry | С15 | 5 | 3 111 |
Рододендрон | P.J.M. Elite | С5 | 10 | 1 296 |
Рододендрон | Nova Zembla | С5 | 15 | 1 193 |
Рододендрон | Roseum Elegans | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Helsinki University | С5 | 15 | 1 193 |
Рододендрон | Azurro | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Marcel Menard | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Catawbiense Boursault | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Królowa Jadwiga / Royal Butterfly | С5 | 20 | 1 556 |
Рододендрон | Kalinka | С5 | 10 | 1 193 |
Рододендрон | Władysław Łokietek | С5 | 20 | 1 296 |
Азалия | 'Chanel' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Gena Mae' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Golden Eagle' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Homebush' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Mandarin Lights' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Mount Saint Helens' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Soir de Paris' | C 4 | 20 | 831 |
Азалия | 'Toucan' | C 4 | 20 | 831 |
Рододендрон | 'Catawbiense Boursault' | C 4 | 20 | 1 097 |
Рододендрон даурский | 'Juniduft' | C 4 | 20 | 897 |
Рододендрон даурский | 'Praecox' | C 2 | 20 | 598 |
Рододендрон Умльямса | April Glow' | C 4 | 20 | 997 |
Рододендрон Умльямса | 'Hamburg' | C 4 | 20 | 997 |
Рододендрон гибрид | 'Belami' | C7,5 | 10 | 4065,75 |
Рододендрон гибрид | Candy Striped Pink' | C7,5 | 5 | 4065,75 |
Рододендрон гибрид | Caruso' | C7,5 | 10 | 3480,75 |
Рододендрон гибрид | Cassata' | C7,5 | 10 | 4065,75 |
Рододендрон гибрид | Goldinetta' | C7,5 | 10 | 3773,25 |
Рододендрон гибрид | Mogambo' | C7,5 | 10 | 3480,75 |
Рододендрон гибрид | Mrs.Anthony Waterer | C7,5 | 10 | 3480,75 |
Рододендрон гибрид | Rasputin | C7,5 | 10 | 4065,75 |
Рододендрон гибрид | Roland | C7,5 | 10 | 4065,75 |
Рододендрон гибрид | Hachm.Feuerschein | C7,5 | 10 | 4065,75 |
Рододендрон якушиманский | Astrid | C5 | 10 | 3480,75 |
Рододендрон якушиманский | EdelweiG | C5 | 20 | 3480,75 |
Рододендрон якушиманский | Falling Snow | C5 | 10 | 3188,25 |
Рододендрон якушиманский | Nicoletta | C5 | 10 | 3480,75 |
Рододендрон якушиманский | Schneekissen | C3 | 10 | 3071,25 |
Рододендрон якушиманский | Schneekrone | C5 | 10 | 3188,25 |
